РУЧНАЯ КРОВАТЬ
0.00 ₼
| Параметр | Техническая характеристика |
|---|---|
| Функции регулировки | 2 — спинная и коленная секции |
| Регулировка спинной секции | Механическая, с помощью ручной опоры |
| Регулировка коленной секции | Механическая, с помощью ручной опоры |
| Габаритные размеры | 2065 × 1000 мм |
| Размеры платформы матраса | 1900 × 900 мм |
| Высота кровати | 390 мм |
| Максимальный угол подъёма спинной секции | 70° |
| Максимальный угол подъёма коленной секции | 40° |
| Высота боковых ограждений | 430 мм |
| Высота изголовья | 365 мм |
| Просвет под кроватью | 345 мм |
| Диаметр колёс | 100 мм |
| Безопасная рабочая нагрузка | 100 кг |
| Максимальная нагрузка | 180 кг |
Источник: Официальная информация о продукции TURMED